• <nav id="yyyyy"></nav>
  • <tfoot id="yyyyy"><noscript id="yyyyy"></noscript></tfoot><sup id="yyyyy"></sup>
    <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • <nav id="yyyyy"></nav>
      • <sup id="yyyyy"></sup>
      • <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • 成人A在线播放,国产V^在线,一本—道久久a久久精品蜜桃,亚洲天堂中文字幕,俺去啦中文网,日韩a级?a级,国产成人久久精品流白浆,亚洲日韩AV无码专区影院
        全部供應商
        首頁 找現貨 精品定制 找買家 找物流 找資訊 找工作
        資訊中心  >> 行業新聞 >> 正文 >> 2013年2月中國不銹鋼出口量統計
        2013年2月中國不銹鋼出口量統計
        2013-04-01 16:26 來源:中商網 字號:T|T
        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        中小型型鋼 663.395 2,181,458 2,660.31 8,124,208
          不銹鋼型材 663.395 2,181,458 2,660.31 8,124,208
        棒材 1,886.89 7,168,789 5,679.59 20,601,457
          熱軋不銹條桿 688.951 2,208,834 2,113.05 6,550,693
           熱軋不銹圓條 503.859 1,721,609 1,565.51 5,093,839
           其他熱軋不銹條桿 185.092 487,225 547.531 1,456,854
          冷軋不銹條桿 1,197.94 4,959,955 3,566.55 14,050,764
           冷軋不銹條桿 981.32 3,828,992 2,665.37 10,451,075
           其他冷軋不銹條桿 216.62 1,130,963 901.179 3,599,689
        線材 4,299.41 10,360,943 10,647.11 25,936,674
         熱軋不銹盤條 4,299.41 10,360,943 10,647.11 25,936,674
        中板 9,772.53 27,332,432 21,992.09 61,930,723
          熱軋不銹中板 6,465.35 18,904,043 14,175.03 41,158,381
           厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 424.382 1,064,697 1,063.20 2,612,663
           厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 2,365.10 6,802,229 5,120.21 13,981,292
           厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 3,675.87 11,037,117 7,991.62 24,564,426
          冷軋不銹中板 3,307.18 8,428,389 7,817.06 20,772,342
           厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 2,699.64 6,994,242 6,212.61 17,037,099
           厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 607.545 1,434,147 1,604.45 3,735,243
        熱軋薄板 50.687 137,945 481.008 706,791
         熱軋不銹薄板 50.687 137,945 481.008 706,791
          厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 50.183 136,551 164.513 390,121
          厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0.504 1,394 14.307 35,344
          厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 0 0 302.188 281,326
        冷軋薄板 43,597.31 97,114,267 97,170.43 212,238,768
         冷軋不銹薄板 43,597.31 97,114,267 97,170.43 212,238,768
          厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 16,305.63 38,748,375 33,426.67 78,799,425
           按重量計含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材 1,371.59 2,543,189 3,631.80 6,510,315
           其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 14,934.04 36,205,186 29,794.87 72,289,110
          厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 18,376.47 40,555,259 42,421.23 91,157,910
          厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 6,978.04 13,278,019 16,723.35 31,202,834
          寬度≥600mm其他冷軋不銹板 1,937.17 4,532,614 4,599.17 11,078,599
        中厚寬鋼帶 64,508.70 148,132,030 129,843.06 301,931,104
          熱軋不銹中厚寬鋼帶 64,508.70 148,132,030 129,843.06 301,931,104
           厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 1,518.52 4,344,864 4,821.59 13,683,548
           厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 23,318.45 56,286,233 48,797.12 119,235,647
           厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 39,671.72 87,500,933 76,224.36 169,011,909
            厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 20,351.18 48,625,990 42,457.38 99,500,709
             厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 20,351.18 48,625,990 42,457.38 99,500,709
            厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 19,320.54 38,874,943 33,766.97 69,511,200
             厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 19,320.54 38,874,943 33,766.97 69,511,200
        熱軋薄寬鋼帶 10,257.45 23,664,694 16,755.80 38,428,336
         熱軋不銹薄寬鋼帶 10,257.45 23,664,694 16,755.80 38,428,336
          厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 10,257.45 23,664,694 16,755.80 38,428,336
           厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 7,598.98 17,216,060 12,260.33 27,582,933
            厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 7,598.98 17,216,060 12,260.33 27,582,933
           厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,658.48 6,448,634 4,495.48 10,845,403
            厚<3mm不銹熱卷(白皮) 2,658.48 6,448,634 4,495.48 10,845,403
        熱軋窄鋼帶 2,660.88 5,373,742 5,661.58 10,860,441
         熱軋不銹窄鋼帶 2,660.88 5,373,742 5,661.58 10,860,441
          厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 63.935 136,311 94.545 222,911
          厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 1,908.67 2,752,061 3,881.34 5,547,044
          其他寬度<600mm不銹窄帶 688.269 2,485,370 1,685.70 5,090,486
        冷軋窄鋼帶 2,989.62 7,544,363 8,138.80 20,137,127
         冷軋不銹窄鋼帶 2,989.62 7,544,363 8,138.80 20,137,127
          厚度≤0.35mm寬度<600mm冷軋不銹鋼帶材 1,116.56 3,180,963 2,290.67 6,654,956
          0.35mm<厚度<3mm的寬度<600mm冷軋不銹鋼帶材 1,843.84 4,300,822 5,762.61 13,309,609
          厚度≥3mm寬度<600mm的冷軋不銹鋼帶材 29.227 62,578 85.513 172,562
        無縫管 9,702.95 54,914,443 25,684.96 140,788,635
         石油天然氣道無縫管 236.657 1,127,602 440.453 2,194,982
           外徑>406.4mm不銹管道無縫管 147.489 667,622 291.6 1,303,314
           外徑215.9-406.4mm不銹管道無縫管 22.422 55,297 22.422 55,297
           外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 27.493 202,213 37.064 234,618
           外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 39.253 202,470 89.367 601,753
         石油天然氣鉆探無縫管 58.716 126,902 167.094 271,366
          石油天然氣無縫鉆管 58.7 118,154 73.628 174,618
            外徑>168.3mm不銹無縫鉆管 58.7 118,154 73.628 174,618
          石油天然氣無縫套管,導管 0.016 8,748 93.466 96,748
           石油天然氣不銹無縫套管,導管 0.016 8,748 93.466 96,748
         鍋爐管 71.916 449,376 154.075 945,116
          不銹鋼冷拔鍋爐管 67.041 423,484 149.2 919,224
          其他不銹鋼鍋爐管 4.875 25,892 4.875 25,892
         其他無縫管 9,335.66 53,210,563 24,923.34 137,377,171
          其他不銹鋼冷拔無縫管 9,285.58 53,051,455 24,805.67 136,821,413
          其他不銹鋼熱軋無縫管 50.085 159,108 117.674 555,758
        焊管 7,179.01 28,730,221 18,979.80 70,017,653
         石油天然氣道焊管 403.761 2,515,770 1,468.63 7,536,652
           外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 403.761 2,515,770 1,468.63 7,536,652
         石油天然氣鉆探套導焊管 13.307 23,416 13.312 23,417
           外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導焊管 13.307 23,416 13.312 23,417
         其他焊管 6,761.94 26,191,035 17,497.86 62,457,584
          外徑<406.4mm不銹鋼焊管 6,761.94 26,191,035 17,497.86 62,457,584
        鋼管接頭、肘管、管套 7,003.22 56,784,248 18,021.75 141,408,395
         不銹鋼制管附件 7,003.22 56,784,248 18,021.75 141,408,395
          不銹法蘭 3,257.27 19,143,543 9,366.74 54,620,857
          不銹管接頭,肘套管 1,307.80 11,508,235 2,922.14 27,000,317
          不銹對焊件 1,059.31 10,135,738 2,313.53 21,414,818
          其他不銹管附件 1,378.85 15,996,732 3,419.34 38,372,403
        鋼絲 3,840.05 14,501,783 8,560.20 31,773,950
         不銹鋼鋼絲 3,840.05 14,501,783 8,560.20 31,773,950
        鋼錠 0.153 695 0.221 995
         不銹鋼錠 0.153 695 0.221 995
        鋼坯 5.812 30,923 20.879 132,548
         不銹板坯 0 0 0.396 2,106
         其他不銹鋼坯 5.812 30,923 20.483 130,442
        廢鋼 0.114 203 0.114 203
         不銹碎料 0.114 203 0.114 203
        總計 168,418.18 483,973,179 370,297.71 1,085,018,008
         參與互動(3153)
        上一篇:預計今年全球鎳市料供應過剩82,000噸--麥格理
        下一篇:年終盤點?|?回顧2023供熱行業,我們總結了這幾個關鍵詞
         
        貨真價實
        價格、庫存真實有效,杜絕虛假交易
        買賣無憂
        會員認證、誠信、積分,三大體系保駕護航
        優質服務
        專業人員全程一對一服務,貼心呵護
        平臺規則
        平臺交易總則
        隱私政策
        積分規則
        質量異議管理細則
        用戶管理細則
        買家指南
        下訂單
        如何付款
        如何提貨
        確認收貨
        申請發票
        會員指南
        申請入駐
        上架資源
        查訂單
        會員收款
        會員放貨
        常見問題
        如何申請會員認證
        如何發布現貨庫存
        不銹鋼買賣網簡介
        發展歷程
        軟件著作權及商標
        客服電話
        7*24小時值班電話
        13777782957(微信同號)
         
        微信掃一掃 使用小程序
        下載PC桌面版
        關于我們  |  買賣網動態  |  會員入駐  |  戰略合作  |  投資洽談  |  人才招聘  |  聯系我們   |  幫助中心
        ?2012-2024 Bxgmmw.com, All Rights Reserved.
        深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510