• <nav id="yyyyy"></nav>
  • <tfoot id="yyyyy"><noscript id="yyyyy"></noscript></tfoot><sup id="yyyyy"></sup>
    <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • <nav id="yyyyy"></nav>
      • <sup id="yyyyy"></sup>
      • <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • 成人A在线播放,国产V^在线,一本—道久久a久久精品蜜桃,亚洲天堂中文字幕,俺去啦中文网,日韩a级?a级,国产成人久久精品流白浆,亚洲日韩AV无码专区影院
        全部供應(yīng)商
        首頁 找現(xiàn)貨 精品定制 找買家 找物流 找資訊 找工作
        資訊中心  >> 行業(yè)新聞 >> 正文 >> [中研普華]2013年9月6日天津不銹鋼市場價(jià)格行情監(jiān)測
        [中研普華]2013年9月6日天津不銹鋼市場價(jià)格行情監(jiān)測
        2013-09-07 09:18 來源:BXGDH.CN 字號(hào):T|T

        信息來源:不銹鋼調(diào)貨網(wǎng)

         






        品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 -600 1200
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1800 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 17600 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 16700 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 18000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500

         

         

         


         


        品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        不銹鋼板 201/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 10500 0 -100 -100
        不銹鋼板 201/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
        不銹鋼板 201/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 10200 0 -100 -400
        不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 17200 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16300 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 15600 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15600 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15500 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15400 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15300 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15000 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15000 0 0 900
        不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 900
        不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14700 0 0 500
        不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14700 0 0 500
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 14700 0 0 500
        不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 10600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10500 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 10*1500*C 聯(lián)眾 9300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 3.0*1500*C 聯(lián)眾 9600 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 4.0*1500*C 聯(lián)眾 9300 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 5.0*1500*C 聯(lián)眾 9100 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 6.0*1500*C 聯(lián)眾 9100 0 0 -100
        不銹鋼卷 201/NO.1 8.0*1500*C 聯(lián)眾 9100 0 0 -100
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16800 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 16300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 17400 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16900 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16700 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16600 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16500 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 10*1500*C 聯(lián)眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 聯(lián)眾 15200 0 0 1200
        不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 聯(lián)眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 聯(lián)眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 8.0*1500*C 聯(lián)眾 15300 0 0 1300
        不銹鋼卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太鋼 16000 0 0 600
        不銹鋼卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太鋼 16000 0 0 600
        不銹鋼卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太鋼 16000 0 0 600


         

        品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1219 東特 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 -600 1200
        不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1800 聯(lián)眾 15200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 17600 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 16700 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 18000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 17200 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 17000 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16800 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500
        不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16500 0 -300 1500

         

        了解更多信息請點(diǎn)擊這里

         參與互動(dòng)(3787)
        上一篇:9月5日無錫不銹鋼板卷價(jià)格行情一覽表
        下一篇:年終盤點(diǎn)?|?回顧2023供熱行業(yè),我們總結(jié)了這幾個(gè)關(guān)鍵詞
         
        貨真價(jià)實(shí)
        價(jià)格、庫存真實(shí)有效,杜絕虛假交易
        買賣無憂
        會(huì)員認(rèn)證、誠信、積分,三大體系保駕護(hù)航
        優(yōu)質(zhì)服務(wù)
        專業(yè)人員全程一對一服務(wù),貼心呵護(hù)
        平臺(tái)規(guī)則
        平臺(tái)交易總則
        隱私政策
        積分規(guī)則
        質(zhì)量異議管理細(xì)則
        用戶管理細(xì)則
        買家指南
        下訂單
        如何付款
        如何提貨
        確認(rèn)收貨
        申請發(fā)票
        會(huì)員指南
        申請入駐
        上架資源
        查訂單
        會(huì)員收款
        會(huì)員放貨
        常見問題
        如何申請會(huì)員認(rèn)證
        如何發(fā)布現(xiàn)貨庫存
        不銹鋼買賣網(wǎng)簡介
        發(fā)展歷程
        軟件著作權(quán)及商標(biāo)
        客服電話
        7*24小時(shí)值班電話
        13777782957(微信同號(hào))
         
        微信掃一掃 使用小程序
        下載PC桌面版
        關(guān)于我們  |  買賣網(wǎng)動(dòng)態(tài)  |  會(huì)員入駐  |  戰(zhàn)略合作  |  投資洽談  |  人才招聘  |  聯(lián)系我們   |  幫助中心
        ?2012-2024 Bxgmmw.com, All Rights Reserved.
        深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào):440301111143510