| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*4 | 溫州 | 17.90 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4 | 溫州 | 16.70 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*5 | 溫州 | 16.70 | +1.30 | ![]() | 2026-01-14 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4 | 溫州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*5 | 溫州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2 | 溫州 | 17.80 | +1.72 | ![]() | 2026-01-14 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*3.5 | 溫州 | 17.00 | +0.99 | ![]() | 2026-01-14 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*3.5 | 溫州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*2.5 | 溫州 | 17.30 | +1.50 | ![]() | 2026-01-14 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*3 | 溫州 | 16.60 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*6 | 溫州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*2 | 溫州 | 18.40 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*3 | 溫州 | 17.50 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2.5 | 溫州 | 17.30 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*2 | 溫州 | 17.50 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*5 | 溫州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*8 | 溫州 | 16.60 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 133*10 | 溫州 | 27.80 | +6.60 | ![]() | 2026-01-14 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 48*3 | 溫州 | 16.00 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 45*3 | 溫州 | 16.00 | -1.40 | ![]() | 2026-01-14 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |