| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*2.5 | 溫州 | 17.30 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 16.70 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*10 | 溫州 | 18.50 | +1.50 | ![]() | 2026-01-14 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2 | 溫州 | 19.70 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2.5 | 溫州 | 19.70 | +1.60 | ![]() | 2026-01-14 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*3 | 溫州 | 19.40 | +1.40 | ![]() | 2026-01-14 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*1.5 | 溫州 | 22.40 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4.5 | 溫州 | 17.00 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*1.5 | 溫州 | 19.20 | +0.00 | 2026-01-14 | |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4.5 | 溫州 | 16.70 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*6 | 溫州 | 17.00 | +0.30 | ![]() | 2026-01-14 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*3 | 溫州 | 17.70 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2 | 溫州 | 18.30 | +1.10 | ![]() | 2026-01-14 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4 | 溫州 | 17.00 | +0.20 | ![]() | 2026-01-14 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*1.5 | 溫州 | 19.40 | +0.90 | ![]() | 2026-01-14 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*2 | 溫州 | 17.60 | +1.00 | ![]() | 2026-01-14 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 60*3 | 溫州 | 15.90 | -2.25 | ![]() | 2026-01-14 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 80*2 | 溫州 | 32.56 | -0.40 | ![]() | 2025-06-18 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP321 | 89*8 | 溫州 | 17.00 | -0.90 | ![]() | 2025-06-17 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304L | 60*5 | 溫州 | 15.30 | -0.02 | ![]() | 2025-06-17 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |