| 序號 |
品種 |
材質 |
規格 |
地區 |
最新價 |
漲跌額 |
走勢 |
更新時間
|
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*2.5 | 溫州 | 17.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 17.20 | +0.50 |  | 2026-03-26 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 17.20 | -1.30 |  | 2026-03-26 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2 | 溫州 | 20.10 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*2.5 | 溫州 | 20.10 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 16*3 | 溫州 | 19.80 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*1.5 | 溫州 | 20.90 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 356*4 | 溫州 | 37.50 | +37.50 |  | 2026-03-26 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 480*4.5 | 溫州 | 45.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 426*4 | 溫州 | 41.10 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 406*4 | 溫州 | 38.30 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 377*4 | 溫州 | 38.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 325*6 | 溫州 | 30.60 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 273*6 | 溫州 | 30.10 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 273*4 | 溫州 | 31.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 219*6 | 溫州 | 29.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 219*4 | 溫州 | 30.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 168*4 | 溫州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 159*4 | 溫州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 140*6 | 溫州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
上一頁1234...下一頁共16頁 去第 頁
鄭重聲明:不銹鋼買賣網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。不銹鋼買賣網不保證該信息(包括但不限于文字、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。