| 序號 |
品種 |
材質 |
規格 |
地區 |
最新價 |
漲跌額 |
走勢 |
更新時間
|
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 133*6 | 溫州 | 29.30 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 133*3.5 | 溫州 | 30.00 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 114*4 | 溫州 | 29.60 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 114*3 | 溫州 | 30.30 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 108*8 | 溫州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 108*3 | 溫州 | 30.10 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 80*3.5 | 溫州 | 16.80 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 80*3.5 | 溫州 | 29.70 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 89*3.5 | 溫州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 60*4 | 溫州 | 16.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 57*4 | 溫州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 51*4 | 溫州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 48*3.5 | 溫州 | 29.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 38*4 | 溫州 | 29.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 27*4 | 溫州 | 30.20 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 25*2 | 溫州 | 31.00 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP316L | 21*3 | 溫州 | 31.50 | +0.00 | | 2026-03-26 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*5.5 | 溫州 | 17.40 | +0.40 |  | 2026-03-26 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2.5 | 溫州 | 17.70 | -1.50 |  | 2026-03-26 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4.5 | 溫州 | 17.40 | +0.00 | | 2026-03-26 |
上一頁12345...下一頁共16頁 去第 頁
鄭重聲明:不銹鋼買賣網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。不銹鋼買賣網不保證該信息(包括但不限于文字、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資建議,據此操作,風險自擔。