| 序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
| 1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*3*6000 | 溫州 | 18.91 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*3.2*6000 | 溫州 | 18.81 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*2 | 溫州 | 18.81 | +18.81 | ![]() | 2024-10-18 |
| 4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*2.77 | 溫州 | 18.99 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*3*6000 | 溫州 | 18.81 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*3.38 | 溫州 | 18.49 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*3.38 | 溫州 | 19.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*3.38*6000 | 溫州 | 19.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*4.55 | 溫州 | 18.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*4.5*6000 | 溫州 | 18.99 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*4.5 | 溫州 | 18.29 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 42*2 | 溫州 | 18.41 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 42*2.5 | 溫州 | 18.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*2 | 溫州 | 19.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*2.77*6000 | 溫州 | 19.49 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*6 | 溫州 | 20.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*6.5 | 溫州 | 18.50 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*2.5 | 溫州 | 18.06 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*5 | 溫州 | 18.40 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
| 20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*4.5 | 溫州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |