• <nav id="yyyyy"></nav>
  • <tfoot id="yyyyy"><noscript id="yyyyy"></noscript></tfoot><sup id="yyyyy"></sup>
    <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • <nav id="yyyyy"></nav>
      • <sup id="yyyyy"></sup>
      • <nav id="yyyyy"><sup id="yyyyy"></sup></nav>
      • 成人A在线播放,国产V^在线,一本—道久久a久久精品蜜桃,亚洲天堂中文字幕,俺去啦中文网,日韩a级?a级,国产成人久久精品流白浆,亚洲日韩AV无码专区影院
        全部供應(yīng)商
        首頁(yè) 找現(xiàn)貨 精品定制 找買(mǎi)家 找物流 找資訊 找工作
            免費(fèi)訂閱求購(gòu)郵件 免費(fèi)發(fā)布求購(gòu)信息
        供求 供應(yīng)天地  銷(xiāo)售不銹鋼無(wú)縫管
        查看:149 | 回復(fù):0
        陳小姐
        23
        主題
        24
        積分
        發(fā)消息
        銷(xiāo)售不銹鋼無(wú)縫管
        發(fā)表于:2020-01-02 14:43
        1#
         
        序號(hào) 品名 規(guī)格 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 材質(zhì) 產(chǎn)地 庫(kù)存重量(噸)
        1 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.118
        2 不銹鋼無(wú)縫鋼管 10*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.071
        3 不銹鋼無(wú)縫鋼管 12*1.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.089
        4 不銹鋼無(wú)縫鋼管 14*1 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.051
        5 不銹鋼無(wú)縫鋼管 15.88*0.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.03
        6 不銹鋼無(wú)縫鋼管 16*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.098
        7 不銹鋼無(wú)縫鋼管 17*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.212
        8 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.043
        9 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.031
        10 不銹鋼無(wú)縫鋼管 18*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.021
        11 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*1 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.067
        12 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.04
        13 不銹鋼無(wú)縫鋼管 19.05*0.7 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.006
        14 不銹鋼無(wú)縫鋼管 20*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.023
        15 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.148
        16 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.108
        17 不銹鋼無(wú)縫鋼管 21.34*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.103
        18 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.02
        19 不銹鋼無(wú)縫鋼管 22*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.353
        20 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 3.024
        21 不銹鋼無(wú)縫鋼管 25*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.023
        22 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*2.11 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.424
        23 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.67*3.91 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.52
        24 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.75*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.057
        25 不銹鋼無(wú)縫鋼管 26.75*2.89 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.278
        26 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.039
        27 不銹鋼無(wú)縫鋼管 27*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.097
        28 不銹鋼無(wú)縫鋼管 28*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.024
        29 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.526
        30 不銹鋼無(wú)縫鋼管 32*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 3.235
        31 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*2.77 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.01
        32 不銹鋼無(wú)縫鋼管 33.4*3.38 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.512
        33 不銹鋼無(wú)縫鋼管 34*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.66
        34 不銹鋼無(wú)縫鋼管 34*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.014
        35 不銹鋼無(wú)縫鋼管 34*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.032
        36 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.381
        37 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*2.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.01
        38 不銹鋼無(wú)縫鋼管 38*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.987
        39 不銹鋼無(wú)縫鋼管 42*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 4.161
        40 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*2 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.076
        41 不銹鋼無(wú)縫鋼管 48*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.029
        42 不銹鋼無(wú)縫鋼管 50*2.8 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.193
        43 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.339
        44 不銹鋼無(wú)縫鋼管 51*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 4.596
        45 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 8.091
        46 不銹鋼無(wú)縫鋼管 57*5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.008
        47 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.54
        48 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.456
        49 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 3.436
        50 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.353
        51 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60*5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.338
        52 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60.3*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.414
        53 不銹鋼無(wú)縫鋼管 60.33*5.54 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.169
        54 不銹鋼無(wú)縫鋼管 73*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.243
        55 不銹鋼無(wú)縫鋼管 76*3 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.131
        56 不銹鋼無(wú)縫鋼管 76*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.439
        57 不銹鋼無(wú)縫鋼管 76*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.213
        58 不銹鋼無(wú)縫鋼管 88.9*5.49 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 俊嘉 9.124
        59 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*3.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 1.832
        60 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 5.739
        61 不銹鋼無(wú)縫鋼管 89*4.5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.768
        62 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*4 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.846
        63 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114*5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 4.658
        64 不銹鋼無(wú)縫鋼管 114.3*6.02 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 14.146
        65 不銹鋼無(wú)縫鋼管 168*5 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 0.116
        66 不銹鋼無(wú)縫鋼管 168.3*7.11 GB/T 14976,ASTM 312 321(06Cr18Ni11Ti) 廣州 3.546
        合計(jì) 84.485
          返回列表
         
        您需要登錄后才可以回帖

         

        貨真價(jià)實(shí)
        價(jià)格、庫(kù)存真實(shí)有效,杜絕虛假交易
        買(mǎi)賣(mài)無(wú)憂
        會(huì)員認(rèn)證、誠(chéng)信、積分,三大體系保駕護(hù)航
        優(yōu)質(zhì)服務(wù)
        專(zhuān)業(yè)人員全程一對(duì)一服務(wù),貼心呵護(hù)
        平臺(tái)規(guī)則
        平臺(tái)交易總則
        隱私政策
        積分規(guī)則
        質(zhì)量異議管理細(xì)則
        用戶管理細(xì)則
        買(mǎi)家指南
        下訂單
        如何付款
        如何提貨
        確認(rèn)收貨
        申請(qǐng)發(fā)票
        會(huì)員指南
        申請(qǐng)入駐
        上架資源
        查訂單
        會(huì)員收款
        會(huì)員放貨
        常見(jiàn)問(wèn)題
        如何申請(qǐng)會(huì)員認(rèn)證
        如何發(fā)布現(xiàn)貨庫(kù)存
        不銹鋼買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)簡(jiǎn)介
        發(fā)展歷程
        軟件著作權(quán)及商標(biāo)
        客服電話
        7*24小時(shí)值班電話
        13777782957(微信同號(hào))
         
        微信掃一掃 使用小程序
        下載PC桌面版
        關(guān)于我們  |  買(mǎi)賣(mài)網(wǎng)動(dòng)態(tài)  |  會(huì)員入駐  |  戰(zhàn)略合作  |  投資洽談  |  人才招聘  |  聯(lián)系我們   |  幫助中心
        ?2012-2024 Bxgmmw.com, All Rights Reserved.
        深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440301111143510